| Organizacijos pavadinimas: | Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
| Organizacijos vadovas: | Rimantas Mačys |
| Adresas: | |
| Įkurimo metai: | 1990 |
| Įmonės dalininkai: | Valstybinis kapitalas |
| Metinė apyvarta, EUR: | |
| Darbuotojų skaičius: | 146 |
| Įmonės materialinė bazė | | Naudojama, m2: | Turima atsargoje, m2: | |
| Žemė: | |
| Gamybinės patalpos: | |
| Administracines patalpos: | |
| Sandėliai: | |
| Kita: | |
| Organizacijos veikla: | LR savivaldybių veikla |
| Rinkos, %: | |
| Žaliavos naudojamos produkcijai | |
| Vietinės: | |
| Užsienio: | |
| Projekto pavadinimas: | Sveikatingumo centro įkūrimas Ignalinoje |
| Projekto stadija: | Rengiamas investicinis projektas |
| Projekto aprašymas (tikslai, uždaviniai, etapai, terminai, privalumai, rezultatai, poveikis ekonomikai): | Ignalinos apylinkės turi didelį rekreacinį potencialą. Jau pastatyta nemaža dalis svarbių infrastruktūros objektų:Rekreacinės infrastruktūros kompleksas (baseinas, sporto salė, boulingoas, biliardo salė, bendrabutis);Modernizuojamas Lietuvos Žiemos sporto centras;Statomas skraidybos mokymo centras;Gauta ES fondų parama stadiono, teniso kortų ir sporto aikštynų renovacijai;Yra parengta visa eilė specialiųjų ir detaliųjų planų tolimesnėms investicijoms;Sveikatingumo centras bus vienas iš svarbių turizmo infrastruktūros objektų.Uždavinys- plėsti turizmo paslaugų asortimentą, mažinti sezoniškumą, kurti infrastruktūrą.Poveikis ekonomikai. Rinkoje kasmet auga kokybiškų paslaugų poreikis. Jas gali pasiūlyti privatus verslas, savivaldybei sukūrus reikiamą infrastruktūrą. |
| Numatoma naujų darbo vietų, sk.: | 30 |
| Projekto bendra vertė, EUR: | 1.500.000 |
| Ar yra verslo planas? | Nėra |
| Lešų šaltinis (garantai, investicijos, dalinis dalyvavimas): | Planuojam gauti ES fondų paramą |
| Investuotojo indėlis | Piniginės lešos; Technologijų perkelimas; Subrangovo sutartis; Bendros įmonės įkūrimas; Kita |
| Investuotojo indėlis pinigine išraiška, EUR: | |
| Kontaktiniai duomenys (pavardė, vardas, telefonas, faksas, el. paštas): | |