| Organizacijos pavadinimas: | Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
| Organizacijos vadovas: | Rimantas Mačys |
| Adresas: | |
| Įkurimo metai: | 1990 |
| Įmonės dalininkai: | Valstybinis kapitalas |
| Metinė apyvarta, EUR: | |
| Darbuotojų skaičius: | 146 |
| Įmonės materialinė bazė | | Naudojama, m2: | Turima atsargoje, m2: | |
| Žemė: | |
| Gamybinės patalpos: | |
| Administracines patalpos: | |
| Sandėliai: | |
| Kita: | |
| Organizacijos veikla: | LR savivaldybių veikla |
| Rinkos, %: | |
| Žaliavos naudojamos produkcijai | |
| Vietinės: | |
| Užsienio: | |
| Projekto pavadinimas: | Kempingų tinklo sukūrimas Ignalinoje, prie Gavio, Almajo ir Balčio ežerų |
| Projekto stadija: | Atliktas kempingo prie Gavio ežero detalusis planas, vykdomi techninės dokumentacijos rengimo darbai. Rengiami Almajo ir balčio ežerų kempingų detalieji planai |
| Projekto aprašymas (tikslai, uždaviniai, etapai, terminai, privalumai, rezultatai, poveikis ekonomikai): | Ignalinos apylinkės turi didelį reakreacinį potrencialą. Privalumai- Ignalina turi Lietuvos Žiemos sporto centrą, Aukštaitijos nacionalinį parką (Palūšė), parengtas Ažušilės kraštovaizdžio draustinio turizmo infrastruktūros objektų išdėstymo specialusis planas.Ignalinos mieste, prie Gavio ežero įrengtas miesto paplūdimys. 4 ha plote detaliuoju planu numatyta įrengti kempingą su reikiamais infrastruktūros objektais.Įrengus kempingus prie Almajo (Aukštaitijos nacionalinis parkas) ir Balčio (Ažušilės kraštovaizdžio draustinis) ežerų, bus sukurtas kempingų tinklas.Uždavinys- plėsti turizmo paslaugų asortimentą, mažinti sezoniškumą, kurti infrastruktūrą.Poveikis ekonomikai. Rinkoje kasmet auga kokybiškų paslaugų poreikis. Jas gali pasiūlyti privatus verslas, savivaldybei sukūrus reikiamą infrastruktūrą. |
| Numatoma naujų darbo vietų, sk.: | 25 |
| Projekto bendra vertė, EUR: | 2.600.000 |
| Ar yra verslo planas? | Nėra |
| Lešų šaltinis (garantai, investicijos, dalinis dalyvavimas): | Planuojam gauti ES fondų paramą |
| Investuotojo indėlis | Piniginės lešos; Technologijų perkelimas; Subrangovo sutartis; Bendros įmonės įkūrimas; Kita |
| Investuotojo indėlis pinigine išraiška, EUR: | |
| Kontaktiniai duomenys (pavardė, vardas, telefonas, faksas, el. paštas): | |